聯(lián)系人: | 邢經(jīng)理 |
---|---|
電????話: | 15194132933 |
地????址: | 淄博市高新區(qū)衛(wèi)固鎮(zhèn)傅山村 |
供應(yīng)商: | 山東富博真空設(shè)備有限公司 |
網(wǎng)????址: | www.jinxing2008.cn |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
![]() |
2BEA系列液環(huán)真空泵及壓縮機(jī)采用單級單作用的結(jié)構(gòu)形式,通常用于抽吸不含固體顆粒、不溶于水的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。被廣泛用于造紙、化工、制藥、石油、冶金、建材、輕工、洗煤、選礦、化肥等行業(yè)。
2BEA系列液環(huán)真空泵的葉輪置于相對軸線偏心安裝的泵體內(nèi),形成與泵體同心的液環(huán),葉輪傳遞功率給液環(huán),液環(huán)在葉輪外移時(shí),氣體自吸排氣分配圓盤吸氣口吸入,壓縮后自吸排氣分配圓盤排氣口排出。通過連續(xù)的運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生真空壓力。
2BEA系列液環(huán)真空泵內(nèi)葉輪由不銹鋼鑄造而成,葉輪經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)的葉片型線保持快速的抽氣能力并經(jīng)過精密動(dòng)平衡試驗(yàn),葉輪與軸采用過盈熱裝組合堅(jiān)固,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。吸排氣分配圓盤由不銹鋼鑄造而成,顧名思義是分配吸氣與排氣的零部件,安裝的柔性聚四氟乙烯的排氣閥片質(zhì)量穩(wěn)定,根據(jù)排氣壓力自主開啟或關(guān)閉,不會(huì)產(chǎn)生過壓縮,確保效率。支撐泵軸的軸承采用進(jìn)口軸承,這些軸承能夠承受較高的轉(zhuǎn)速和負(fù)載,以保證葉輪與泵體、葉輪與吸排氣分配圓盤之間的間隙。
2BEA系列液環(huán)真空泵的極限壓力取決與工作液的溫度,工作液溫度高則真空度低,工作液溫低則真空度高。所以應(yīng)盡量使用溫度低的工作液或低溫的冷卻水。
2BEA系列液環(huán)真空泵的抽氣速率有設(shè)計(jì)時(shí)決定的。與極限壓力一樣其抽氣速率也受水溫影響,水溫高抽氣速率降低,水溫低則抽氣速率高。液環(huán)真空泵的排氣壓力為常壓101325Pa,排氣壓力過高會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)過載。
·簡潔堅(jiān)固的設(shè)計(jì),穩(wěn)定性高。
·堅(jiān)固的葉輪且與軸牢固的熱裝過盈配合,抗沖擊,確保安`全無故障運(yùn)行。
·柔性排氣閥避免過壓縮,自動(dòng)調(diào)節(jié)排氣面積降低消耗,確保效率。
·進(jìn)口軸承作為標(biāo)準(zhǔn)配置。
·標(biāo)配的上置式分離器有效降低噪聲。
·結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)檢修方便。
·每一規(guī)格多種轉(zhuǎn)速,多種驅(qū)動(dòng)方式,滿足不同的工況需求。
·多種的密封方式和沖洗方式選擇:四氟填料密封;機(jī)械密封。
·工作液通常為水,也可以為油、酒精、乙二醇或其它溶液。
·工作液閉式循環(huán)系統(tǒng)。
·廣泛的結(jié)構(gòu)材質(zhì)選擇:鑄鐵、球鐵、不銹鋼、襯四氟等
·與羅茨真空泵組成真空機(jī)組,極限壓力可達(dá)200~0.1Pa。
·配合工作液閉式循環(huán)系統(tǒng)、儀表、閥門、控制系統(tǒng)可組成液環(huán)真空機(jī)組。
技術(shù)指標(biāo)
型號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | 配用電機(jī) | 極限真空度 | 抽氣速率 | 泵重(整機(jī)) | |
m³/h | m³/min | |||||||
2BEA102-0 | 1450(直聯(lián)) | 5.8 | 7.5 | Y132M-4 | 33mbar | 235 | 3.9 | 311 |
1300(皮帶) | 5.0 | 7.5 | Y132M-4 | 210 | 3.5 | 295 | ||
1625(皮帶) | 6.8 | 7.5 | Y132M-4 | 270 | 4.5 | 311 | ||
1750(皮帶) | 8.0 | 11 | Y160M-4 | 290 | 4.8 | 346 | ||
2BEA103-0 | 1450(直聯(lián)) | 8.2 | 11 | Y160M-4 | 33mbar | 340 | 5.7 | 347 |
1300(皮帶) | 7.0 | 11 | Y160M-4 | 300 | 5.0 | 363 | ||
1625(皮帶) | 9.9 | 15 | Y160L-4 | 385 | 6.4 | 388 | ||
1750(皮帶) | 11.1 | 15 | Y160L-4 | 412 | 6.9 | 388 | ||
2BEA151-0 | 1450(直聯(lián)) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 405 | 6.8 | 469 |
1100(皮帶) | 7.2 | 11 | Y160M-4 | 300 | 5.0 | 428 | ||
1300(皮帶) | 9.2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 6.0 | 444 | ||
1625(皮帶) | 13.2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 7.4 | 469 | ||
1750(皮帶) | 14.8 | 18.5 | Y180M-4 | 470 | 7.8 | 503 | ||
2BEA152-0 | 1450(直聯(lián)) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 465 | 7.8 | 480 |
1100(皮帶) | 8.3 | 11 | Y160M-4 | 340 | 5.7 | 437 | ||
1300(皮帶) | 10.5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 6.9 | 480 | ||
1625(皮帶) | 15.0 | 18.5 | Y180M-4 | 510 | 8.5 | 515 | ||
1750(皮帶) | 17.2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 8.9 | 533 | ||
2BEA153-0 | 1450(直聯(lián)) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 33mbar | 600 | 10.0 | 533 |
1100(皮帶) | 10.6 | 15 | Y160L-4 | 445 | 7.4 | 480 | ||
1300(皮帶) | 13.6 | 18.5 | Y180M-4 | 540 | 9.0 | 533 | ||
1625(皮帶) | 19.6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 11.0 | 551 | ||
1750(皮帶) | 22.3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 11.7 | 601 | ||
2BEA202-0 | 970(直聯(lián)) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 33mbar | 760 | 12.7 | 875 |
790(皮帶) | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 590 | 9.8 | 850 | ||
880(皮帶) | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 670 | 11.2 | 850 | ||
1100(皮帶) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 14.2 | 940 | ||
1170(皮帶) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 14.8 | 945 | ||
1300(皮帶) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 15.8 | 995 | ||
2BEA203-0 | 970(直聯(lián)) | 27 | 37 | Y250M-6 | 33mbar | 1120 | 18.7 | 1065 |
790(皮帶) | 20 | 30 | Y200L-4 | 880 | 14.7 | 995 | ||
880(皮帶) | 23 | 30 | Y200L-4 | 1000 | 16.7 | 995 | ||
1100(皮帶) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 21.2 | 1080 | ||
1170(皮帶) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 22.0 | 1080 | ||
1300(皮帶) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 23.3 | 1170 | ||
2BEA252-0 | 740(直聯(lián)) | 38 | 45 | Y280M-8 | 33mbar | 1700 | 28.3 | 1693 |
558(皮帶) | 26 | 30 | Y200L-4 | 1200 | 20.0 | 1460 | ||
660(皮帶) | 31.8 | 37 | Y225S-4 | 1500 | 25.0 | 1515 | ||
832(皮帶) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 30.8 | 1645 | ||
885(皮帶) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 33.3 | 1805 | ||
938(皮帶) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 35.0 | 1805 | ||
2BEA253-0 | 740(直聯(lián)) | 54 | 75 | Y315M-8 | 33mbar | 2450 | 40.8 | 2215 |
560(皮帶) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1750 | 29.2 | 1695 | ||
660(皮帶) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 35.7 | 1785 | ||
740(皮帶) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2450 | 40.8 | 1945 | ||
792(皮帶) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | 42.7 | 1945 | ||
833(皮帶) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 45.0 | 2055 | ||
885(皮帶) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 47.8 | 2060 | ||
938(皮帶) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 50.3 | 2295 | ||
2BEA303-0 | 740(直聯(lián)) | 98 | 110 | Y315L2-8 | 33mbar | 4000 | 66.7 | 3200 |
590(直聯(lián)) | 65 | 75 | Y315L2-10 | 3200 | 53.3 | 3200 | ||
466(皮帶) | 48 | 55 | Y250M-4 | 2500 | 41.7 | 2645 | ||
521(皮帶) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2800 | 46.7 | 2805 | ||
583(皮帶) | 64 | 75 | Y280S-4 | 3100 | 51.7 | 2810 | ||
657(皮帶) | 78 | 90 | Y280M-4 | 3580 | 59.7 | 2925 | ||
743(皮帶) | 99 | 132 | Y315M-4 | 4000 | 66.7 | 3290 | ||
2BEA353-0 | 590(直聯(lián)) | 121 | 160 | Y355L-10 | 33mbar | 5300 | 88.3 | 4750 |
390(皮帶) | 65 | 75 | Y280S-4 | 3580 | 59.7 | 3560 | ||
415(皮帶) | 70 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.7 | 3665 | ||
464(皮帶) | 81 | 110 | Y315S-4 | 4100 | 68.3 | 3905 | ||
520(皮帶) | 97 | 132 | Y315M-4 | 4620 | 77.0 | 4040 | ||
585(皮帶) | 121 | 160 | Y315L1-4 | 5200 | 86.7 | 4100 | ||
620(皮帶) | 133 | 160 | Y315L1-4 | 5500 | 91.7 | 4100 | ||
660(皮帶) | 152 | 185 | Y355S1-4 | 5850 | 97.5 | 4240 | ||
2BEA355-1 | 590(直聯(lián)) | 130 | 160 | Y355L2-10 | 160mbar | 6200 | 103.3 | 5000 |
390(皮帶) | 75 | 90 | Y280M-4 | 4180 | 69.7 | 3920 | ||
435(皮帶) | 86 | 110 | Y315S-4 | 4600 | 76.7 | 4150 | ||
464(皮帶) | 90 | 110 | Y315S-4 | 4850 | 80.8 | 4160 | ||
520(皮帶) | 102 | 132 | Y315M-4 | 5450 | 90.8 | 4290 | ||
555(皮帶) | 115 | 132 | Y315M-4 | 5800 | 98.3 | 4300 | ||
585(皮帶) | 130 | 160 | Y315L1-4 | 6100 | 101.7 | 4350 | ||
620(皮帶) | 145 | 185 | Y355S1-4 | 6350 | 105.8 | 4450 | ||
2BEA403-0 | 330(皮帶) | 97 | 132 | Y315M-4 | 33mbar | 5160 | 86.0 | 5860 |
372(皮帶) | 110 | 132 | Y315M-4 | 5700 | 95.0 | 5870 | ||
420(皮帶) | 131 | 160 | Y315L1-4 | 6470 | 107.8 | 5950 | ||
472(皮帶) | 160 | 200 | Y315L2-4 | 7380 | 123.0 | 6190 | ||
530(皮帶) | 203 | 250 | Y355M2-4 | 8100 | 135.0 | 6630 | ||
565(皮帶) | 234 | 280 | Y355L1-4 | 8600 | 143.3 | 6800 | ||
2BEA405-1 | 330(皮帶) | 100 | 132 | Y315M-4 | 160mbar | 6000 | 100.0 | 5980 |
372(皮帶) | 118 | 160 | Y315L1-4 | 6700 | 111.7 | 6070 | ||
420(皮帶) | 140 | 185 | Y355S1-4 | 7500 | 125.0 | 6200 | ||
472(皮帶) | 170 | 200 | Y315L2-4 | 8350 | 139.2 | 6310 | ||
530(皮帶) | 206 | 250 | Y355M2-4 | 9450 | 157.5 | 6750 | ||
565(皮帶) | 235 | 280 | Y355L1-4 | 10100 | 168.3 | 6920 |
注:表中所列性能指標(biāo)指下列規(guī)定條件下的性能指標(biāo):
1、排氣壓力1013hPa(760mmHg)。
2、進(jìn)水溫度15°C。
3、吸入介質(zhì)為20°C的飽和空氣。
4、性能允差±10%。